10.06.2023 | Wildspitze, 3770m & weiterhin Lawinenaktivität in hochalpinen Lagen

Nach wie vor Lawinenaktivität in hochalpinen Lagen Bei Hochtouren mit Begehung sehr steiler und extrem steiler Hänge würde ich im Juni 2023 noch die LVS-Ausrüstung mitnehmen Lawinenabgang am 11.06.2023 Die Webcam am Rettenbachjoch im Ötztaler Gletscherskigebiet hat kürzlich einen beachtlichen Abgang einer Lockerschneelawine festgehalten. Die Lawine ist am 11.06. um 15:50 auf 3340 m gestartet … weiterlesen10.06.2023 | Wildspitze, 3770m & weiterhin Lawinenaktivität in hochalpinen Lagen

Schneevergleiche Pirchkogel | Juni 2018 – 2023

Der Vergleich von 2019 und 2021 mit dem „schlimmsten“ Ausaperungsjahr 2022 ist besonders interessant. Aber auch die Tatsache, dass für die Schneemenge im Frühsommer und den Zeitpunkt der Ausaperung vor allem das Frühjahr ausschlaggebend ist – und nicht der Früh- und Hochwinter. 2023 war von der Schneemenge her der schlechteste Winter seit vielen Jahren, noch … weiterlesenSchneevergleiche Pirchkogel | Juni 2018 – 2023

25.05.2023 | SchneeReport Kühtai-Sellraintal | #4 2022/23 Klare Nächte - gute Tage | Bedeckte Nächte - Pistenskitourentage

Nach einem ausgesprochen schwachem Winter hat das Frühjahr bezüglich Neuschnee und tiefer Temperaturen vieles wieder aufgeholt. Die Schneelage ist nun für Ende Mai wieder ausgezeichnet. Gute Tourentage sind aber nur denkbar, wenn es endlich klare Nächte gibt.   Schneegrenze Die Schneegrenze im Sellrain liegt schattseitig bei etwa 2100 m. Sonnseitig – je nach Hangsteilheit – … weiterlesen25.05.2023 | SchneeReport Kühtai-Sellraintal | #4 2022/23 Klare Nächte – gute Tage | Bedeckte Nächte – Pistenskitourentage

error: Content is protected!