17.02.2024 | SchneeReport Kühtai-Sellraintal | Der beste Winter seit drei Jahren #3 2023/24

Die Schneemengen auf den Bergen bleiben top. Die Schneequalität und das Winterfeeling leiden leider am wochenlangen Dauer-Mai im Hochwinter. Rückblick Seit den Weihnachtsferien mit durchwegs sehr schlechter Schneequalität durch Wärme und Sturm gab es kurz darauf endlich eine satte Portion Neuschnee. Es folgte die zweite top Skitourenwoche vom 09. – 16.01. mit echten Wintertemperaturen und … weiterlesen17.02.2024 | SchneeReport Kühtai-Sellraintal | Der beste Winter seit drei Jahren #3 2023/24

28.12.2023 | SchneeReport Kühtai-Sellraintal | Viel Schnee aber schlechter Schnee #2 2023/2024

Die Schneemenge für Ende Dezember ist am Berg gewaltig. Die Schneequalität ist das derzeit leider nicht. Empfehlung: „Tourengeher-Geländepisten“ nützen. Schneemenge Rekordverdächtige Schneemenge für Dezember auf den Bergen Seitdem ich die Schnee-Lawinensituation im Sellraintal gezielt beobachte (2010/11) gab es im Dezember noch nie so viel Schnee auf unseren Bergen. Derzeit liegt schon deutlich mehr Schnee als … weiterlesen28.12.2023 | SchneeReport Kühtai-Sellraintal | Viel Schnee aber schlechter Schnee #2 2023/2024

06.12.2023 | SchneeReport Kühtai-Sellraintal | Ausgezeichnete Schneelage #1 2023/2024

Der Saisonstart ist ausgezeichnet – so wie zuletzt vergleichbar im Winter 2017/18 als es auch bereits im November eine satte Schneelage gab. Die Schneemenge ist in allen Höhenlagen deutlich überdurchschnittlich für die Jahreszeit.  Schneemenge Ganz Tirol inklusive Inntal ist mit Schnee bedeckt. Die Schneegrenze liegt derzeit im Flachland weit nördlich von München bzw. in Südtirol … weiterlesen06.12.2023 | SchneeReport Kühtai-Sellraintal | Ausgezeichnete Schneelage #1 2023/2024

Schneevergleiche Pirchkogel | Juni 2018 – 2023

Der Vergleich von 2019 und 2021 mit dem „schlimmsten“ Ausaperungsjahr 2022 ist besonders interessant. Aber auch die Tatsache, dass für die Schneemenge im Frühsommer und den Zeitpunkt der Ausaperung vor allem das Frühjahr ausschlaggebend ist – und nicht der Früh- und Hochwinter. 2023 war von der Schneemenge her der schlechteste Winter seit vielen Jahren, noch … weiterlesenSchneevergleiche Pirchkogel | Juni 2018 – 2023

error: Content is protected!